AGENDA 2025
Veranstaltungen & Öffnungszeiten im Überblick
Veranstaltungen & Öffnungszeiten 2025
| Datum | Anlass | Gesetz | Empfehlung RpA |
|---|---|---|---|
| Freitag, 28.11.25 | Weihnachtsfunkeln | Werktag | offen bis 20 Uhr |
| Sonntag, 14.12.25 | 3. Advent | Sonntagsverkauf | 11 bis 17 Uhr |
| Sonntag, 21.12.25 | 4. Advent | Sonntagsverkauf | 11 bis 17 Uhr |
| Mittwoch, 24.12.25 | Heilig Abend | Werktag | Durchgehend 14.00 Uhr |
| Donnerstag, 25.12.25 | Weihnachten | Feiertag | Geschlossen |
| Freitag, 26.12.25 | Stephanstag | Feiertag | Geschlossen |
| Mittwoch, 31.12.25 | Silvester | Werktag | Durchgehend 16.00 Uhr |
| Donnerstag, 01.01.26 | Neujahr | Werktag | Geschlossen |
| Freitag, 02.01.26 | Berchtoldstag | Werktag | Geschlossen |
| Mittwoch, 25.03.26 | GV | Werktag | normale Öffnungszeiten |
| Freitag, 01.05.26 | Frühlingserwachen | Werktag | 11.00 bis 17.00 Uhr |
| Freitag, 04.09.26 | Usestuehlete | Werktag | 23.00 Uhr Nachtruhe |
| Samstag, 03.10.26 | Herbstmarkt | Werktag | offen bis 18.00 Uhr |
| Sonntag, 04.10.26 | Herbstmarkt | Marktbewilligung | 11.00 bis 18.00 Uhr |
| XX.10.26 (genaues Datum unklar) | Herbstversammlung | Werktag | normale Öffnungszeiten |
| Freitag, 27.11.26 | Weihnachtsfunkeln | Werktag | offen bis 20 Uhr |
Um ein gemeinsames Bild zu geben, bitten wir Euch die Empfehlungen von Rheinfelden pro Altstadt einzuhalten. Wir empfehlen folgende minimale Öffnungszeiten 09.30 - 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr